仪器采用模块化设计,方便用户根据实际需求选择不同的传感器模块进行组合,实现个性化的水质检测方案。同时,它还具备良好的兼容性,可与其他水质监测设备和系统进行数据交互和集成,为您打造一个全-方-位的水质监测网络。无论是水质检测机构、水处理企业,还是广大的普通用户,[蓝景] 都能为您提供专业、可靠、便捷的水质检测服务,让我们一起守护水资源,创造更美好的生活环境。
检测项目及技术指标:
序号 | 名称 | 检测量程 | 参考标准 |
1 | 余氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
2 | 总氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
3 | 有效氯 | 0.5~300mg/L 0.1~60% | GB/T5750.11-2006 |
4 | 氨氮 | 0.05~5mg/L | HJ 535-2009 纳氏比色法 |
5 | 溶解氧 | 1~12mg/L | GB7489-87 碘量法 |
6 | pH | 5.5~9.5 | GB/T 604-2002 酸碱指示剂显色 |
7 | 浊度 | 0.5~300NTU | GB13200-91比浊法 |
8 | 悬浮物 | 1~600mg/L | GB13200-91比浊法 |
9 | 二氧化氯 | 0.04~20mg/L | GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 |
10 | 臭氧 | 0.02~10mg/L | HJ 504-2009 靛蓝二磺酸钠褪色法 |
11 | 尿素 | 0.1~8mg/L | GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 |
12 | 色度 | 5~200度 | GB11903-89 |
13 | 氯化物 | 1~500mg/L | 文献 |
14 | 氰尿酸 | 3~250mg/L | CJ/T 244-2016 比浊法 |
15 | 硫化氢 | 0.02~2mg/L | GB/T 16489-1996 亚甲基蓝比色法 |
16 | 亚硝酸盐 | 0.005~0.4mg/L | GB7493-87 盐酸萘乙二胺比色法 |
17 | 磷酸盐 | 0.05~5mg/L | GB/T 5750.5-2006 磷钼蓝比色法 |
18 | 总硬度 | 4~1000mg/L | 文献 |
19 | 总碱度 | 8~2000mg/L | 文献 |
20 | 水温 | -50-85℃ | 传感器 |
21 | 盐度 | 1.00-1.060 | 比重法 |
测量方式:光电比色
重复性:<0.5%
稳定性:<0.5%
波长选择:自动
操作系统:安卓智能操作系统
显示屏幕:3.5寸彩色液晶触摸屏
灵敏度(吸光度):0.001
使用环境:温度0~50℃,湿度0~90%
数据存储:80000条以上
通讯:Type-C、WIFI、热点、蓝牙
电池:5600mAh锂电池
连续工作时间:8小时
供电电压:5V/DC直流
外形尺寸:190*77*72mm
主机重量:325g
支持语言:简体中文或英文