技术参数:
主机尺寸 | 最大边长小于1m | |
重量 | ≤12kg | |
形变监测距离 | ≥6km | |
形变测量精度 | 优于0.1mm | |
距离分辨率 | 优于0.15m | |
方位角分辨率 | 优于7mrad | |
数据更新率 | 优于10s/次(全距离段) | |
单次最大扫描方位覆盖角度 | ≥120° | |
最大俯仰覆盖角度范围 | ≥40° | |
设备总功耗 | ≤55W | |
供电 | 12V DC/220V AC | |
通讯方式 | 灵活支持4G//WIFI/有线等多种接入,提供百兆以太网接口 | |
运行方式 | 支持web访问、上位机运行、云服务器运行等多种方式 | |
融合显示 | 可实现形变场成像与导入的三维地形图配准和融合三维显示 | |
阈值报警 | 可设置预警阈值,并实现报警 | |
防护等级 | ≥IP66 | |
工作温度 | -40℃~60℃ | |
应用场景:1、应急救援监测预警:可广泛应用于多种监测场景,包括高陡边坡、公/铁路边坡、地灾隐患点、尾矿库(坝)、露天矿区、水利工程以及地灾应急救援等场合。在野外地灾应急救援监测中,MIMO边坡稳定监测雷达系统能够迅速部署,实时监测边坡的位移、形变等关键参数,为救援决策提供及时、准确的数据支持。 2、边坡长期监测:此外,在边坡施工固定监测场景中,该系统能够对边坡进行实时监测,确保工程安全、顺利进行。 |