相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 仪器类型 | 便携式 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
一、仪器介绍:
便携式臭氧检测仪LJ-40-O3主要用于快速准确检测臭氧气体泄露或气体浓度超标报警,便携式臭氧检测仪广泛应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。
二、功能特点:
★内置泵吸式测量,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式。
★泵堵塞报警
★LED照明(选配)
★单位自由切换,单位可选:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL
★8按键操作,快捷一键校准功能
★数据存储,存储容量不少于10万条
★通讯接口:TYPE-C,选配:蓝牙
★跌倒报警
★数据恢复功能 ,部分或全部恢复出厂数据
★最大值、最小值、加权平均值显示
★多种报警方式报警模式设置
报警方式:声光报警、震动报警、语音报警
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警
报警模式:低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警
内置泵吸式
★误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止
★零点自动跟踪,避免零点漂移
★目标点多级校准
★本安电路设计,防爆、防震、抗静电,抗辐射
★防护等级IP68,防雨淋和浸泡、防尘、防腐
★执行标准:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》
GB T50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
三、技术参数:
检测因子 | 臭氧 | ||
型号 | A型 | B型 | C型 |
检测范围 | 0-10、20、50、100ppm、200ppm、1000ppm、2000ppm | 0-10.000、20、50、100、200ppm | 高性能0-500、1000、2000ppm大量程 |
传感器说明 | 电化学原理,普通 | 高精度高性能 | 高性能,大量程 |
单位显示 | 单位可选:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5年,热导2-5年,PID 2年 | ||
检测方式 | 内置泵吸式,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式 | ||
显示方式 | LCD | ||
显示内容 | 实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等 | ||
检测精度 | 典型精度:≤±3% FS(可选更高精度传感器) | ||
不确定度 | ≤±2% | ||
重 复 性 | ≤±2% | ||
恢复时间 | ≤30秒(通用) | ||
线 性 度 | ≤±3% | ||
响应时间 | T90≤20秒(通用) | ||
工作电源 | DC3.7V*2 | ||
电池容量 | 2500mAH可充电的高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能 | ||
使用环境 | 温度:-20℃~+60℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH | ||
通讯接口 | 标准Type-C(2小时充满电) | ||
数据存储 | 标准容量不少于10万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
界面语言 | 中文,英文和其它语言可定制 | ||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防护等级 | IP68 | ||
外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落≥5米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夹厚度 | ||
重 量 | 约280g | ||
标准附件 | 泵吸式气嘴、说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、仪器包装盒 | ||
选配附件 | ① 0.2米天鹅颈采样探针;② 活性炭过滤器;③ 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管);④ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管);⑤ 外置蓝牙打印机。 |
产品咨询