相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
一、产品概述:
树木生长锥林业研究经常需要对树木进行取样测量,生长锥是通用的取样工具。它在不破坏树木正常生长的情况下,通过钻取树木木芯样本,从而分析确定树木生长速率、树木年龄、树木生长坚实程度、树木生长环境污染情况以及营养物质运移等相关情况。Haglof生长锥采用了瑞典的碳钢,保证了生长锥的坚固耐用,取样迅速。
树木生长锥一般用于树木年龄研究的取材,如果树木直径为1米的话,选择长度50cm的生长锥即可。使用30cm左右的生长锥时,如果树木材质较硬,建议选择2线螺纹,取样芯直径选择5.15mm即可。如果树木较粗,老师需要选择长度为80cm以上的生长锥时,建议取样芯直径选择12mm。
• 钻头有两线和三线螺纹式选择,适合不同木质
• 特氟龙涂层,减少钻头进出时的阻力
• 把手上有塑料防滑套
采样长度:100毫米、150毫米、200毫米、250毫米、300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、600毫米、700毫米、800毫米、1000毫米
取样直径:4.35毫米、5.15毫米、12毫米,一般用5.15毫米。
订货号 | 产品规格/型号 |
CO100 | 长度 100mm,4.35mm/5.15mm直径(二线/三线) |
CO150 | 长度 150mm,4.35mm/5.15mm直径(二线/三线) |
CO200 | 长度 200mm,4.35mm/5.15mm 直径(二线/三线) |
CO250 | 长度 250mm,4.35mm/5.15mm 直径(二线/三线) |
CO300 | 长度 300mm,4.35mm/5.15mm直径(二线/三线) |
CO350 | 长度 350mm,4.35mm/5.15mm 直径(二线/三线) |
CO400 | 长度 400mm,4.35mm/5.15mm 直径(二线/三线) |
CO450 | 长度 450mm,4.35mm/5.15mm 直径(二线/三线) |
CO500 | 长度 500mm,4.35mm/5.15mm 直径(二线/三线) |
CO600 | 长度 600mm,5.15mm 直径(二线) |
CO700 | 长度 700mm,5.15mm 直径(二线) |
CO800 | 长度 800mm,5.15mm 直径(二线) |
CO1000 | 长度 1000mm,5.15mm 直径(二线) |
CO300-10 | 长度 300mm,10mm 直径(二线) |
CO400-10 | 长度 400mm,10mm 直径(二线) |
CO500-10 | 长度 500mm,10mm 直径(二线 |
CO1000-10 | 长度 1000mm,10mm 直径(二线) |
CO300-12 | 长度 300mm,12mm 直径(二线) |
CO450-12 | 长度 450mm,12mm 直径(二线) |
CO800-12 | 长度 800mm,12mm 直径(二线) |
助推器 | 助推器,Borer Starter |
磨砺套件 | 磨砺套件,Sharpening kit |
快速取样锤 | 快速取样锤:只需适度的敲打一下树干外皮就可以取样,因此适用于观察树木近一年的生长情况 |
电钻转换头 | 配合 12.7 毫米以上正反电钻使用。只能配套以下2 种生长锥头:CO100SCB (100mm,5.15mm,三线)CO150SCB(150mm,5.15mm,三线) |
产品咨询