相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 |
用于分析大气颗粒物中的水溶性离子成分,例如硫酸铵 [(NH₄)₂SO₄]、硝-酸-铵(NH₄NO₃)等。这些离子在大气中的存在形式和浓度对于研究大气化学过程、气溶胶的形成机制以及对气候和环境的影响至关重要。通过采集大气颗粒物样品,提取其中的水溶性离子,再利用离子色谱柱进行分离和检测,可以了解大气污染的来源和化学转化过程。
阳离子色谱柱基于离子交换的原理进行分离。在色谱柱中填充了离子交换树脂,当样品进入色谱柱后,不同离子与树脂上的离子交换位点发生竞争性吸附。阳离子色谱柱由于不同离子与交换位点的亲和力不同,它们在柱中的保留时间也不同,从而实现了离子的分离。例如,对于阳离子交换柱,阳离子与树脂上的氢离子进行交换;对于阴离子交换柱,阴离子与树脂上的氢氧根离子进行交换。
描述 | 型号 | 市场价 | 备注 | 规格 |
阴离子,碳酸根体系,7种指标 | LJAC-15 | 3200 | 适用HJ544-2016、HJ688-2019等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | LJAC-16 | 7500 | 适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,10种指标 | LJAC-17 | 8000 | 适用HJ84-2016、GB 8538-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,8种指标 | LJAC-18 | 8600 | 适用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,碳酸根体系,11种指标 | LJAC-19B | 7200 | 适用HJ778-2015、HJ83-2001等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | LJAC-20 | 6500 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,6种指标 | LJAC-21K | 6200 | 适用HJ5009.33-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,7种指标 | LJAC-P22 | 7800 | PEEK材质,适用HJ84-2016、HJ799-2016等标准; | 4.0*150mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | LJAC-P23 | 8200 | PEEK材质,适用GB8538-2016、GBT35665-2017等标准; | 4.6*250mm |
阴离子,氢氧根体系,11种指标 | LJAC-P24 | 8600 | PEEK材质,适用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等标准; | 4.0*250mm |
阴离子,氢氧根体系,9种指标 | LJAC-P25 | 8600 | PEEK材质,适用HJ778-2015、GB5750-2023等标准; | 4.0*250mm |
阳离子,甲烷磺酸体系,16种指标 | LJCC-P31 | 8000 | PEEK材质,HJ800-2016、HJ812-2016等标准; | 4.6*250mm |
阴离子保护柱(碳酸根体系) | LJAG-1 | 1850 | 不锈钢材质 | |
阴离子保护柱(氢氧根体系) | LJAG-P2 | 1980 | PEEK材质 | |
阳离子保护柱(甲烷磺酸体系) | LJCG-P3 | 2580 | PEEK材质 | |
阴离子抑制器(碳酸根体系) | LJAS-8 | 7000 | ||
阴离子抑制器(氢氧根体系) | LJAS-10 | 8000 | ||
阳离子抑制器(甲烷磺酸体系) | LJ-CS-9 | 8800 |
产品咨询