产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 蓝景 | 仪器种类 | 便携式 |
---|---|---|---|
检测项目 | pH、ORP、浊度、溶解氧、电导率、温度 | 用途 | 地表水、市政排污、工业废水、污水处理、应急执法、水产养殖的水质检测 |
产地 | 国产 |
一、产品简介
便携式多参数水质检测仪(电极法)可搭配数字式传感器和光学传感器,可对pH、ORP、浊度、余氯、溶解氧、电导率、TDS、盐度、温度、悬浮物、污泥浓度、叶绿素、蓝绿藻、COD、氨氮、氯离子、硝酸根、透明度、等十几种指标进行快速测定,便携式设计,内置锂电池,适合野外水质快速检测。
二、应用范围
便携式多参数水质检测仪(电极法)该便携式仪器广泛应用于地表水、市政排污、工业废水、污水处理、应急执法、水产养殖的水质检测。
三、仪器适用标准(部分)
1.HJ1147-2020水质 PH的测定 电极法;
2.HJ506-2009 水质 溶解氧的测定 电化学探头法;
3.GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 电导率的测定 9.1电极法;
4.SL94-1994 氧化还原电位的测定 电位测定法;
5.HJ1075-2019 水质浊度的测定 浊度计法;
四、产品特点
1.*仪器采用10寸真彩触摸屏,显示效果清晰,操作简单;
2.*仪器具有10个固定电极插口,最多同时检测10个项目;
3.可测量水体中的pH、ORP、浊度、余氯、溶解氧、电导率、温度、悬浮物、污泥浓度、叶绿素、蓝绿藻、COD、氨氮、氯离子、硝酸根指标,并同时显示结果;
4.所有指标均采用数字化电极,响应时间快、准确度高,无试剂,无污染,方便快捷;
5.*USB数据输出,联网后支持OTA远程升级功能;
6.仪器自带打印功能,内置高容量储存卡,可保存5万组数;
7.内置锂电池供电,支持工作48小时以上,可随时查看电池电量确保正常工作;
8.*配备云数据平台,可接收仪器的检测数据,应用于线上数据存储、长短期动态分析;
9.仪器具有GPS定位功能,定位信息可以打印和储存,可定制北斗或其他定位功能;
10.*具有超限报警功能,检测数据超过预设上下限值自动报警提示;
11.*自动绘制数据曲线:可进入单项数据管理界面,查看待测水质实时变化趋势;
12.*可即时读数、亦可间隔读数,使用定时存储功能,间隔读数并储存。
13.*可选配执法取证模块,用于现场取证拍摄,所拍摄的图片附于报告;
14.*具有使能配置功能,当传感器较多时,电极模块可自由选择开启或关闭;
五、主机参数
名称 | 主机参数 |
测定项目 | 自由选配 |
电极插口 | 10个(支持10种指标同时检测) |
电极类型 | 高精度全数字电极 |
屏幕尺寸 | 10寸高清彩色液晶触摸屏 |
双电源供电 | 内置锂电池,适配器DC12.6V/2A |
电极线长 | 标配5m,可根据用户需求定制 |
数据传输 | USB/WIFI |
电池容量 | 12.6V/4.8Ah,待机时间>48小时; |
数据打印 | 内置热敏打印机 |
定位功能 | 标配GPS定位,可定制北斗或其他定位功能 |
超限报警 | 可设定限值,超过上下值自动报警提示 |
绘制曲线 | 可查看数据指标实时变化趋势 |
远程升级 | 支持远程OTA升级 |
云平台传输 | 支持无线上传云平台 |
联网功能 | 支持4G、WIFI联网 |
取证模块 | 用于现场取证拍摄,所拍摄的图片附于报告(选配) |
摄像头分辨率 | 1080×720(720P高清)(选配) |
定时储存 | 定时储存检测数据,可无人值守 |
数据存储 | 50000组 |
使能配置 | 可开启或关闭对应传感器 |
电池容量 | 12.6V/4.8Ah,待机时间>48小时; |
环境温度 | 温度0~50℃(不结冰) |
环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
附件箱 | 专用防水工程塑料箱 |
防水等级 | 主机IP67/电极IP68 |
仪器尺寸 | 主机箱:430*345*188mm 附件箱:430*345*153mm |
仪器净重 | 主机箱:约2.95kg 附件箱:约2.65kg |
六、电极参数
电极参数 | ||||||
检测参数 | 测量范围 | 响应时间 | 精度 | 分辨率 | 校准 | 外壳材质 |
pH | 0~14pH | ≤30s | ±0.1pH;±0.1℃ | 0.01 | 三点校准 | ABS |
溶解氧 | 0-20mg/L | ≤15s | ±2%;±0.3℃ | 0.01 | 两点校准 | ABS |
电导率 | 0~10000μS/cm | ≤30s | ±1.5%;±0.1°C | 1 | 两点校准 | ABS |
浊度 | 0~3000NTU | ≤15s | ±1%;±0.3℃ | 0.1 | 两点校准 | ABS |
ORP | -1500~1500mV | ≤30s | ±6mV | 1 | 单点校准 | ABS |
余氯 | 0~5mg/L | ≤ 120S | ±5%;±0.3℃ | 0.01 | 两点校准 | ABS |
悬浮物 | 0~2000mg/L | ≤30s | ±5% | 0.1 | 两点校准 | ABS |
氨氮 | 0-100mg/L | ≤5min | 0.01mg;±0.01℃ | 0.01 | 两点校准 | ABS |
COD | 0~500mg/L | ≤30s | ±5%;±0.3℃ | 0.1 | 两点校准 | 316L不锈钢 |
叶绿素 | 0~400ug/L | ≤30s | R2>0.999 | 0.01 | 两点校准 | 316L不锈钢 |
氯离子 | 0~3500mg/L | < 120S | ±5%;±0.3℃ | 0.1 | 两点校准 | ABS |
污泥浓度 | 0~20g/L | ≤30s | ±5% | 0.001 | 两点校准 | 316L不锈钢 |
蓝绿藻 | 0~200Kcells/mL | ≤30s | R2>0.999 | 0.1 | 两点校准 | 316L不锈钢 |
水中油 | 0~60ppm | ≤ 30S | ±5% | 0.01 | 两点校准 | 316L不锈钢 |
硝酸根 | 0~100mg/L | ≤5min | ±1mg | 0.01 | 单点校准 | ABS |
盐度 | 0~10000ppm | ≤30s | ±1.5% | 1 | 两点校准 | ABS |
TDS | 0~10000ppm | ≤30s | ±1.5% | 1 | 两点校准 | ABS |
透明度 | 50~1000mm | ≤30s | ±5% | 1 | 两点校准 | 玻璃和ABS |
注:其他传感器请咨询业务人员。
产品咨询